Löytyi 345 vaihtosytytystulppaa tuotteelle DENSO WF20TT. Ristiinviittaukset ovat vain yleistä ohjeistusta varten, tarkista sovelluksellesi oikeat tekniset tiedot ja mitat. Kun napsautat tällä sivulla olevia linkkejä eri jälleenmyyjille ja teet ostoksen, tämä sivusto voi ansaita komission. Kumppaniohjelmiin ja yhteistyöhön kuuluvat Amazon Associates.
Kun napsautat tällä sivulla olevia linkkejä eri jälleenmyyjille ja teet ostoksen, tämä sivusto voi ansaita komission. Kumppaniohjelmiin ja yhteistyöhön kuuluvat muun muassa eBay Partner Network ja Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 12 Break (117_) 1.3 (1170) | 1289 | 54 | 40 | 1970-1980 | 1.3 (1170) | ||
| OPEL | REKORD D Estate 1.7 | 1698 | 60 | 44 | 1975-1977 | 1.7 | ||
| OPEL | KADETT C Estate 1.2 | 1196 | 54 | 40 | 1973-1979 | 1.2 | ||
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) 2.4 i | 2410 | 125 | 92 | 1992-1998 | 2.4 i | ||
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1977-1984 | 2.0 S | ||
| DACIA | 1304 Pickup 1.3 | 1289 | 56 | 41 | 1990-2004 | 1.3 | ||
| VW | 1500,1600 Variant (36) 1.6 L | 1584 | 54 | 40 | 1965-1973 | 1.6 L | ||
| SKODA | 110 1.1 L | 1099 | 48 | 35 | 1969-1982 | 1.1 L | ||
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.2 E | 2197 | 115 | 85 | 1984-1986 | 2.2 E | ||
| OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 1897 | 90 | 66 | 1971-1975 | 1.9 SR | ||
| OPEL | KADETT B 1.1 | 1078 | 50 | 37 | 1971-1973 | 1.1 | ||
| CITROËN | 2 CV 4 | 425 | 16 | 12 | 1963-1970 | 4 | ||
| DACIA | 1310 Saloon (U, X) 1.4 | 1397 | 65 | 48 | 1985-1994 | 1.4 | ||
| RENAULT | 12 Break (117_) 1.3 (1177) | 1289 | 60 | 44 | 1973-1980 | 1.3 (1177) | ||
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E | 2197 | 115 | 85 | 1984-1986 | 2.2 E | ||
| VW | 1500,1600 (31) 1.5 S | 1493 | 54 | 40 | 1963-1965 | 1.5 S | ||
| OPEL | KADETT C Estate 1.2 | 1196 | 52 | 38 | 1973-1977 | 1.2 | ||
| OPEL | REKORD C Coupe 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1966-1971 | 1.9 | ||
| WARTBURG | 353 Break 1.0 | 993 | 50 | 37 | 1975-1989 | 1.0 | ||
| CITROËN | CX I (MA) 2400 | 2347 | 116 | 85 | 1976-1980 | 2400 | ||
| DACIA | 1304 Pickup 1.3 | 1289 | 54 | 40 | 1983-1990 | 1.3 | ||
| OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | 1897 | 88 | 65 | 1975-1975 | 1.9 SR | ||
| OPEL | SENATOR B (29_) 2.6 i | 2594 | 150 | 110 | 1990-1993 | 2.6 i | ||
| SKODA | 105,120 (742) 1.2 120 LS | 1174 | 58 | 43 | 1976-1990 | 1.2 120 LS | ||
| VOLVO | 66 GL 1.3 | 1289 | 57 | 42 | 1975-1978 | GL 1.3 | ||
| CITROËN | 2 CV 4 | 435 | 23 | 17 | 1970-1975 | 4 | ||
| SKODA | 110 Coupe 1.1 R | 1099 | 52 | 38 | 1970-1982 | 1.1 R | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E | 1979 | 110 | 81 | 1979-1981 | 2.0 E | ||
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 E | 1979 | 110 | 81 | 1977-1984 | 2.0 E | ||
| VAUXHALL | CARLTON Mk III 3.0 3000 | 2969 | 177 | 130 | 1987-1990 | 3.0 3000 | ||
| OPEL | MONZA A (22_) 2.8 | 2784 | 140 | 103 | 1978-1981 | 2.8 | ||
| OPEL | KADETT B Coupe 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1967-1973 | 1.9 | ||
| DACIA | 1310 Saloon (U, X) 1.4 Classic | 1397 | 63 | 46 | 1995-2004 | 1.4 Classic | ||
| UAZ | SIMBIR (3162) 2.9 i | 2890 | 120 | 88 | 1997 | 2.9 i | ||
| OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | 1897 | 90 | 66 | 1970-1975 | 1.9 SR | ||
| SKODA | 105,120 (744) 1.0 105 S,L | 1038 | 44 | 32 | 1988-1990 | 1.0 105 S,L | ||
| VW | 1500,1600 Variant (36) 1.5 S | 1493 | 54 | 40 | 1963-1965 | 1.5 S | ||
| RANGER | REKORD 2500 | 2490 | 115 | 85 | 1972-1978 | 2500 | ||
| WARTBURG | 353 Break 1.0 | 992 | 50 | 37 | 1969-1975 | 1.0 | ||
| CITROËN | CX I (MA) 25 TRi | 2500 | 136 | 100 | 1983-1985 | 25 TRi | ||
| DAF | 66 1300 MARATHON | 1298 | 57 | 42 | 1973-1975 | 1300 MARATHON | ||
| DACIA | 1307 Platform/Chassis 1.4 | 1397 | 65 | 48 | 1984-1994 | 1.4 | ||
| OPEL | REKORD D 1.7 | 1698 | 60 | 44 | 1975-1977 | 1.7 | ||
| OPEL | KADETT B Estate 1.1 | 1078 | 55 | 40 | 1965-1971 | 1.1 | ||
| OPEL | KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | 1196 | 53 | 39 | 1979-1982 | 1.2 | ||
| VOLVO | 66 DL 1.1 | 1108 | 45 | 33 | 1975-1978 | DL 1.1 | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1977-1981 | 2.0 S | ||
| SKODA | 105,120 (744) 1.0 105 S,L,LS | 1038 | 45 | 33 | 1983-1990 | 1.0 105 S,L,LS | ||
| OPEL | SENATOR A (29_) 2.0 E | 1979 | 115 | 85 | 1983-1984 | 2.0 E | ||
| CITROËN | CX II Break 25 i | 2500 | 121 | 89 | 1986-1992 | 25 i | ||
| FIAT | 500 0.5 | 499 | 18 | 13 | 1965-1975 | 0.5 | ||
| DACIA | 1410 Estate 1.4 | 1397 | 65 | 48 | 1985-1998 | 1.4 | ||
| OPEL | REKORD D Estate 1.7 S | 1698 | 83 | 61 | 1972-1975 | 1.7 S | ||
| OPEL | CORSA A Box 1.0 | 993 | 45 | 33 | 1986-1989 | 1.0 | ||
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) 1.9 S | 1897 | 88 | 65 | 1970-1975 | 1.9 S | ||
| DACIA | PICK UP 1.4 | 1397 | 65 | 48 | 1989-2000 | 1.4 | ||
| VW | TRANSPORTER II Box 1.6 | 1584 | 50 | 37 | 1970-1979 | 1.6 | ||
| RANGER | REKORD Coupe 1900 | 1897 | 97 | 71 | 1972-1978 | 1900 | ||
| OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N | 1196 | 45 | 33 | 1985-1987 | 1.2 N | ||
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 | 993 | 45 | 33 | 1979-1984 | 1.0 | ||
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) CAT | 2969 | 177 | 130 | 1988-1994 | 3.0 (3000) CAT | ||
| OPEL | REKORD D Coupe 2.0 | 1979 | 100 | 74 | 1975-1977 | 2.0 | ||
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1977-1984 | 2.0 S | ||
| VAUXHALL | SENATOR Mk II (B) 3.0 i CAT | 2969 | 177 | 130 | 1988-1993 | 3.0 i CAT | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 1584 | 75 | 55 | 1975-1981 | 1.6 S | ||
| OPEL | KADETT B 1.1 SR | 1078 | 60 | 44 | 1966-1971 | 1.1 SR | ||
| OPEL | SENATOR A (29_) 3.0 E | 2969 | 180 | 132 | 1978-1986 | 3.0 E | ||
| VAUXHALL | CAVALIER 1900 | 1897 | 90 | 66 | 1975-1978 | 1900 | ||
| OPEL | REKORD D 2.0 | 1979 | 100 | 74 | 1975-1977 | 2.0 | ||
| OPEL | REKORD D Estate 1.9 | 1897 | 75 | 55 | 1975-1977 | 1.9 | ||
| VAUXHALL | ASTRA Hatchback 1.2 S | 1196 | 60 | 44 | 1982-1984 | 1.2 S | ||
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) | 2969 | 156 | 115 | 1987-1987 | 3.0 (3000) | ||
| RANGER | REKORD Coupe 2500 GTS | 2490 | 130 | 96 | 1972-1978 | 2500 GTS | ||
| OPEL | KADETT C Coupe 1.2 S | 1196 | 60 | 44 | 1973-1979 | 1.2 S | ||
| DACIA | 1300 1.3 | 1289 | 54 | 40 | 1972-1983 | 1.3 | ||
| CITROËN | DYANE 6 | 602 | 29 | 21 | 1968-1984 | 6 | ||
| OPEL | REKORD D Coupe 1.9 S | 1897 | 97 | 71 | 1972-1975 | 1.9 S | ||
| OPEL | SENATOR B (29_) 3.0 i CAT | 2969 | 177 | 130 | 1988-1993 | 3.0 i CAT | ||
| SKODA | 100 1.0 | 988 | 39 | 29 | 1970-1977 | 1.0 | ||
| OPEL | KADETT C Coupe 1.2 | 1196 | 52 | 38 | 1973-1977 | 1.2 | ||
| OPEL | KADETT B 1.1 | 1078 | 45 | 33 | 1965-1971 | 1.1 | ||
| SKODA | 110 1.1 LS | 1099 | 52 | 38 | 1970-1982 | 1.1 LS | ||
| OPEL | REKORD D Estate 1.7 | 1698 | 67 | 49 | 1972-1975 | 1.7 | ||
| VAUXHALL | ASTRA Mk II Estate 1.2 | 1196 | 60 | 44 | 1984-1988 | 1.2 | ||
| SKODA | 100 1.0 | 981 | 42 | 31 | 1970-1977 | 1.0 | ||
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E | 1979 | 110 | 81 | 1977-1988 | 2.0 E | ||
| OPEL | FRONTERA A (5_MWL4) 2.4 i (53MWL4) | 2410 | 125 | 92 | 1992-1998 | 2.4 i (53MWL4) | ||
| OPEL | KADETT C Coupe 1.2 | 1196 | 54 | 40 | 1973-1979 | 1.2 | ||
| CITROËN | CX I (MA) 2400 GTi | 2347 | 131 | 96 | 1977-1982 | 2400 GTi | ||
| DACIA | 1300 Estate 1.3 | 1289 | 54 | 40 | 1972-1983 | 1.3 | ||
| SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) | 1280 | 61 | 45 | 1985-1988 | 1.3 (130G) | ||
| OPEL | SENATOR B (29_) 3.0 | 2969 | 177 | 130 | 1988-1990 | 3.0 | ||
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 1196 | 53 | 39 | 1979-1982 | 1.2 | ||
| SKODA | 110 1.1 L | 1099 | 45 | 33 | 1969-1982 | 1.1 L | ||
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 1196 | 55 | 40 | 1982-1984 | 1.2 | ||
| SKODA | 105,120 (742) 1.0 105 S,L,GL | 1038 | 45 | 33 | 1976-1983 | 1.0 105 S,L,GL | ||
| CITROËN | 2 CV 6 | 602 | 29 | 21 | 1970-1985 | 6 | ||
| FIAT | 126 (126_) 650 | 652 | 23 | 17 | 1977-1987 | 650 | ||
| OPEL | KADETT B 1.1 S | 1078 | 55 | 40 | 1965-1971 | 1.1 S | ||
| UAZ | 3160 2.9 i | 2890 | 120 | 88 | 1994 | 2.9 i | ||
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 | 993 | 41 | 30 | 1979-1982 | 1.0 | ||
| WARTBURG | 353 1.0 | 992 | 45 | 33 | 1966-1969 | 1.0 | ||
| CITROËN | CX I Break (MA) 2000 | 1985 | 102 | 75 | 1975-1979 | 2000 | ||
| VOLVO | 164 2.9 | 2978 | 160 | 118 | 1972-1974 | 2.9 | ||
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 | 1897 | 75 | 55 | 1977-1982 | 1.9 | ||
| CITROËN | CX I (MA) 2400 GTi | 2347 | 128 | 94 | 1977-1982 | 2400 GTi | ||
| SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) 1.2 (120G) | 1164 | 58 | 43 | 1983-1990 | 1.2 (120G) | ||
| OPEL | KADETT B Coupe 1.1 | 1078 | 55 | 40 | 1965-1971 | 1.1 | ||
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.2 S | 1196 | 60 | 44 | 1979-1984 | 1.2 S | ||
| OPEL | MONZA A (22_) 2.2 E | 2197 | 115 | 85 | 1984-1986 | 2.2 E | ||
| DACIA | 1310 Estate 1.4 | 1397 | 63 | 46 | 1995-2004 | 1.4 | ||
| SKODA | 105,120 (744) 1.2 120 L | 1164 | 52 | 38 | 1983-1990 | 1.2 120 L | ||
| CITROËN | ACADIANE 6 | 602 | 31 | 23 | 1978-1988 | 6 | ||
| OPEL | MONZA A (22_) 3.0 GSE | 2968 | 180 | 132 | 1978-1986 | 3.0 GSE | ||
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.7 | 1698 | 60 | 44 | 1977-1982 | 1.7 | ||
| OPEL | KADETT C Estate 1.2 S | 1196 | 60 | 44 | 1973-1979 | 1.2 S | ||
| WARTBURG | 353 1.0 (353 W 000) | 993 | 50 | 37 | 1975-1988 | 1.0 (353 W 000) | ||
| UAZ | 3160 2.9 | 2890 | 104 | 76 | 1994 | 2.9 | ||
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 | 993 | 45 | 33 | 1979-1984 | 1.0 | ||
| OPEL | MANTA A (58_, 59_) 1.9 S | 1897 | 90 | 66 | 1970-1975 | 1.9 S | ||
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i | 2410 | 125 | 92 | 1988-1994 | 2.4 i | ||
| OPEL | KADETT B Coupe 1.1 | 1078 | 60 | 44 | 1966-1971 | 1.1 | ||
| VW | 1500,1600 Hatchback (31) 1.6 TL | 1584 | 54 | 40 | 1965-1973 | 1.6 TL | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 1584 | 60 | 44 | 1975-1981 | 1.6 N | ||
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 | 1698 | 60 | 44 | 1977-1982 | 1.7 | ||
| VW | TRANSPORTER II Platform/Chassis 1.6 | 1584 | 50 | 37 | 1968-1979 | 1.6 | ||
| OPEL | SENATOR A (29_) 2.5 E | 2490 | 140 | 103 | 1984-1987 | 2.5 E | ||
| OPEL | KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S | 1196 | 60 | 44 | 1979-1984 | 1.2 S | ||
| CITROËN | CX II 25 GTi | 2500 | 121 | 89 | 1986-1992 | 25 GTi | ||
| OPEL | KADETT C 1.2 | 1196 | 55 | 40 | 1973-1979 | 1.2 | ||
| SKODA | 105,120 (744) 1.2 120 GLS | 1174 | 58 | 43 | 1983-1990 | 1.2 120 GLS | ||
| CITROËN | ACADIANE 6 | 602 | 30 | 22 | 1978-1988 | 6 | ||
| RANGER | REKORD 1700 | 1698 | 83 | 61 | 1972-1978 | 1700 | ||
| OPEL | SENATOR A (29_) 2.2 E | 2197 | 115 | 85 | 1984-1987 | 2.2 E | ||
| VAUXHALL | SENATOR Mk II (B) 2.6 i | 2594 | 150 | 110 | 1990-1993 | 2.6 i | ||
| OPEL | REKORD B Coupe 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1965-1967 | 1.9 | ||
| OPEL | REKORD D Coupe 1.7 S | 1698 | 83 | 61 | 1972-1975 | 1.7 S | ||
| OPEL | ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 | 1598 | 75 | 55 | 1981-1988 | 1.6 | ||
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) | 2969 | 177 | 130 | 1987-1990 | 3.0 (3000) | ||
| OPEL | REKORD D 1.9 | 1897 | 75 | 55 | 1975-1977 | 1.9 | ||
| OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 | 993 | 45 | 33 | 1982-1992 | 1.0 | ||
| VAUXHALL | CARLTON Mk III 2.6 i | 2594 | 150 | 110 | 1990-1994 | 2.6 i | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N | 1979 | 90 | 66 | 1977-1981 | 2.0 N | ||
| OPEL | CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 | 1196 | 60 | 44 | 1982-1990 | 1.2 | ||
| CITROËN | CX II 25 TRi | 2500 | 136 | 100 | 1985-1992 | 25 TRi | ||
| OPEL | REKORD D 1.7 S | 1698 | 83 | 61 | 1972-1975 | 1.7 S | ||
| OPEL | OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 CAT | 2969 | 177 | 130 | 1987-1994 | 3.0 CAT | ||
| OPEL | REKORD D Estate 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1975-1977 | 2.0 S | ||
| OPEL | KADETT C 1.2 | 1196 | 52 | 38 | 1973-1977 | 1.2 | ||
| DACIA | 1310 Estate 1.3 | 1289 | 54 | 40 | 1983-2004 | 1.3 | ||
| RANGER | REKORD 2500 GTS | 2490 | 130 | 96 | 1972-1978 | 2500 GTS | ||
| VAUXHALL | CAVALIER 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1978-1981 | 2.0 S | ||
| VAUXHALL | SENATOR Mk II (B) 2.5 i | 2490 | 140 | 103 | 1987-1990 | 2.5 i | ||
| OPEL | CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 | 1196 | 45 | 33 | 1982-1990 | 1.2 | ||
| CITROËN | DYANE 6 | 602 | 33 | 24 | 1972-1980 | 6 | ||
| OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i | 2594 | 150 | 110 | 1990-1994 | 2.6 i | ||
| OPEL | REKORD D 1.7 | 1698 | 66 | 49 | 1972-1975 | 1.7 | ||
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | 1598 | 75 | 55 | 1981-1987 | 1.6 | ||
| OPEL | OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 | 2969 | 177 | 130 | 1987-1990 | 3.0 | ||
| CITROËN | HY 1.9 | 1911 | 56 | 41 | 1969-1977 | 1.9 | ||
| CITROËN | MEHARI 4x4 | 602 | 29 | 21 | 1979-1987 | 4x4 | ||
| OPEL | OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.6 i | 2594 | 150 | 110 | 1990-1994 | 2.6 i | ||
| OPEL | REKORD D Estate 1.9 S | 1897 | 97 | 71 | 1972-1975 | 1.9 S | ||
| OPEL | SENATOR B (29_) 2.5 i | 2490 | 140 | 103 | 1990-1993 | 2.5 i | ||
| DACIA | 1310 Saloon (U, X) 1.3 | 1289 | 54 | 40 | 1983-2004 | 1.3 | ||
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 | 993 | 41 | 30 | 1979-1982 | 1.0 | ||
| RENAULT | RODEO 4 0.8 | 845 | 34 | 25 | 1971-1981 | 0.8 | ||
| VW | 1500,1600 (31) 1.6 TL | 1584 | 54 | 40 | 1965-1973 | 1.6 TL | ||
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1977-1986 | 2.0 S | ||
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 2.0 E | 1979 | 110 | 81 | 1977-1988 | 2.0 E | ||
| SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) | 1280 | 53 | 39 | 1987-1991 | 1.3 (130G) | ||
| CITROËN | CX I (MA) 2400 | 2347 | 120 | 88 | 1980-1982 | 2400 | ||
| DACIA | 1309 Pickup 1.6 | 1557 | 72 | 53 | 1994-2001 | 1.6 | ||
| VW | KARMANN GHIA Coupe (14, 34) 1500 | 1493 | 54 | 40 | 1961-1970 | 1500 | ||
| OPEL | REKORD D Estate 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1975-1977 | 1.9 | ||
| VOLVO | 66 Estate GL 1.3 | 1289 | 57 | 42 | 1975-1979 | GL 1.3 | ||
| VW | 1500,1600 (31) 1.6 | 1584 | 54 | 40 | 1965-1973 | 1.6 | ||
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E | 1979 | 110 | 81 | 1977-1984 | 2.0 E | ||
| DACIA | 1210 1.2 | 1185 | 49 | 36 | 1983-1994 | 1.2 | ||
| SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 S (135GL) | 1280 | 58 | 43 | 1984-1990 | 1.3 S (135GL) | ||
| OPEL | KADETT B Coupe 1.1 | 1078 | 50 | 37 | 1971-1973 | 1.1 | ||
| VAUXHALL | NOVA 1.0 | 993 | 45 | 33 | 1982-1987 | 1.0 | ||
| VOLVO | 164 2.9 E | 2978 | 131 | 96 | 1968-1973 | 2.9 E | ||
| SKODA | 105,120 (742) 1.2 120 L | 1174 | 52 | 38 | 1976-1990 | 1.2 120 L | ||
| VW | TRANSPORTER II Bus 1.6 | 1584 | 50 | 37 | 1970-1979 | 1.6 | ||
| CITROËN | 2 CV 6 | 602 | 27 | 20 | 1979-1990 | 6 | ||
| FIAT | PANDA (141A_) 650 | 652 | 30 | 22 | 1982-2004 | 650 | ||
| OPEL | MONZA A (22_) 2.0 E | 1979 | 115 | 85 | 1983-1984 | 2.0 E | ||
| OPEL | REKORD C Estate 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1966-1971 | 1.9 | ||
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1977-1986 | 2.0 S | ||
| CITROËN | CX I (MA) 2200 | 2175 | 112 | 82 | 1974-1976 | 2200 | ||
| OPEL | REKORD B 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1965-1966 | 1.9 | ||
| DACIA | 1309 Platform/Chassis 1.4 | 1397 | 65 | 48 | 1990-1994 | 1.4 | ||
| OPEL | KADETT B Estate 1.1 | 1078 | 45 | 33 | 1965-1971 | 1.1 | ||
| VOLVO | 66 Estate DL 1.1 | 1108 | 45 | 33 | 1975-1979 | DL 1.1 | ||
| SKODA | 105,120 (744) 1.2 120 L | 1164 | 48 | 35 | 1987-1990 | 1.2 120 L | ||
| CITROËN | AMI 8 (AM3) | 602 | 33 | 24 | 1969-1977 | 8 (AM3) | ||
| OPEL | REKORD D 1.9 S | 1897 | 97 | 71 | 1972-1975 | 1.9 S | ||
| OPEL | KADETT B Coupe 1.1 | 1078 | 45 | 33 | 1965-1971 | 1.1 | ||
| OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S | 1196 | 60 | 44 | 1979-1984 | 1.2 S | ||
| DACIA | 1410 Saloon 1.4 | 1397 | 65 | 48 | 1985-1998 | 1.4 | ||
| OPEL | CORSA A Box 1.2 | 1196 | 60 | 44 | 1986-1990 | 1.2 | ||
| OPEL | KADETT B Estate 1.1 | 1078 | 50 | 37 | 1971-1973 | 1.1 | ||
| SKODA | 105,120 (742) 1.0 105 S,L | 1046 | 46 | 34 | 1976-1990 | 1.0 105 S,L | ||
| VW | TRANSPORTER II Bus 1.6 | 1584 | 47 | 34 | 1967-1970 | 1.6 | ||
| RANGER | REKORD Coupe 2500 | 2490 | 115 | 85 | 1972-1978 | 2500 | ||
| CITROËN | 2 CV 6 | 602 | 24 | 18 | 1975-1981 | 6 | ||
| VAUXHALL | CARLTON Mk III Estate 3.0 | 2969 | 177 | 130 | 1987-1994 | 3.0 | ||
| DAF | 66 Coupe 1300 MARATHON | 1298 | 57 | 42 | 1973-1975 | 1300 MARATHON | ||
| OPEL | KADETT C 1.2 S | 1196 | 60 | 44 | 1973-1979 | 1.2 S | ||
| DACIA | 1410 Estate 1.4 | 1397 | 65 | 48 | 1994-1998 | 1.4 | ||
| RANGER | REKORD 1900 | 1897 | 97 | 71 | 1972-1978 | 1900 | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S | 1897 | 90 | 66 | 1975-1981 | 1.9 S | ||
| OPEL | CORSA A Box 1.2 | 1196 | 45 | 33 | 1986-1989 | 1.2 | ||
| OPEL | KADETT C City 1.2 S | 1196 | 60 | 44 | 1973-1979 | 1.2 S | ||
| CITROËN | AMI Break 8 (AM3) | 602 | 33 | 24 | 1969-1977 | 8 (AM3) | ||
| OPEL | REKORD D 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1975-1977 | 1.9 | ||
| OPEL | KADETT C City 1.2 | 1196 | 52 | 38 | 1975-1977 | 1.2 | ||
| OPEL | OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.4 i | 2410 | 125 | 92 | 1988-1994 | 2.4 i | ||
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.9 | 1897 | 75 | 55 | 1977-1982 | 1.9 | ||
| VAUXHALL | CARLTON Mk III Estate 2.6 i | 2594 | 150 | 110 | 1990-1994 | 2.6 i | ||
| VAUXHALL | SENATOR Mk II (B) 3.0 | 2969 | 177 | 130 | 1988-1990 | 3.0 | ||
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N | 1897 | 75 | 55 | 1976-1981 | 1.9 N | ||
| DAF | 66 Estate 1300 MARATHON | 1298 | 57 | 42 | 1973-1975 | 1300 MARATHON | ||
| OPEL | REKORD D Coupe 1.9 | 1897 | 75 | 55 | 1975-1977 | 1.9 | ||
| OPEL | SENATOR B (29_) 3.0 | 2969 | 156 | 115 | 1987-1993 | 3.0 | ||
| VAUXHALL | NOVA Hatchback 1.0 | 993 | 45 | 33 | 1983-1993 | 1.0 | ||
| OPEL | MONZA A (22_) 2.5 E | 2490 | 140 | 103 | 1984-1986 | 2.5 E | ||
| VAUXHALL | CAVALIER 1.6 S | 1584 | 75 | 55 | 1975-1981 | 1.6 S | ||
| OPEL | REKORD C 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1966-1971 | 1.9 | ||
| OPEL | CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 | 993 | 45 | 33 | 1982-1993 | 1.0 | ||
| OPEL | KADETT C City 1.2 | 1196 | 54 | 40 | 1976-1979 | 1.2 | ||
| CITROËN | C35 Box 2.0 | 1985 | 88 | 65 | 1973-1994 | 2.0 | ||
| OPEL | SENATOR A (29_) 2.8 | 2784 | 140 | 103 | 1978-1981 | 2.8 | ||
| VAUXHALL | CAVALIER Coupe 1.9 S | 1897 | 90 | 66 | 1975-1978 | 1.9 S | ||
| CITROËN | LNA 0.6 | 602 | 33 | 24 | 1976-1979 | 0.6 | ||
| OPEL | OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 | 2969 | 156 | 115 | 1987-1994 | 3.0 | ||
| OPEL | REKORD D Coupe 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1975-1977 | 1.9 | ||
| OPEL | GT 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1968-1973 | 1.9 | ||
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 1.9 S | 1897 | 90 | 66 | 1975-1980 | 1.9 S | ||
| OPEL | OLYMPIA A Coupe 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1967-1971 | 1.9 | ||
| OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR | 1897 | 88 | 65 | 1975-1975 | 1.9 SR |
Valitse merkki ja aloita mallinumeron kirjoittaminen.
Ristiinviittaukset ovat vain yleistä ohjeistusta varten, tarkista sovelluksellesi oikeat tekniset tiedot ja mitat. Kun napsautat tällä sivulla olevia linkkejä eri jälleenmyyjille ja teet ostoksen, tämä sivusto voi ansaita komission. Kumppaniohjelmiin ja yhteistyöhön kuuluvat Amazon Associates.